| Assessment | Traffic light colour | 18 – 39 Years | 40 – 59 Years | over 60 Years |
| Low | yellow | < 21% | < 22% | < 23% |
| Healthy | green | 21% - 35% | 22% - 36% | 23% - 37% |
| Increased | yellow | 35% - 40% | 36% - 41% | 37% - 42% |
| High | red | > 40% | > 41% | > 42% |
Table: Asian body fat percentage ranges (Women)
| Assessment | Traffic light colour | 18 – 39 Years | 40 – 59 Years | over 60 Years |
| Low | yellow | < 11% | < 12% | < 14% |
| Healthy | green | 11% - 22% | 12% - 22% | 14% - 25% |
| Increased | yellow | 22% - 27% | 22% - 28% | 25% - 30% |
| High | red | > 27% | > 28% | > 30% |
Table: Asian body fat percentage ranges (Men)
| Low | Healthy | Increased | High | |
| Traffic light colour | yellow | green | yellow | red |
| 6 Years | < 8% | 8% - 25% | 25% - 29% | > 29% |
| 7 Years | < 9% | 9% - 25% | 25% - 30% | > 30% |
| 8 Years | < 10% | 10% - 26% | 26% - 31% | > 31% |
| 9 Years | < 10% | 10% - 28% | 28% - 32% | > 32% |
| 10 Years | < 11% | 11% - 29% | 29% - 33% | > 33% |
| 11 Years | < 13% | 13% - 31% | 31% - 35% | > 35% |
| 12 Years | < 14% | 14% - 32% | 32% - 36% | > 36% |
| 13 Years | < 15% | 15% - 34% | 34% - 38% | > 38% |
| 14 Years | < 17% | 17% - 35% | 35% - 39% | > 39% |
| 15 Years | < 18% | 18% - 36% | 36% - 40% | > 40% |
| 16 Years | < 19% | 19% - 37% | 37% - 41% | > 41% |
| 17 Years | < 20% | 20% - 37% | 37% - 41% | > 41% |
Table: Asian body fat percentage ranges among children and young people (Female)
| Low | Healthy | Increased | High | |
| Traffic light colour | yellow | green | yellow | red |
| 6 – 7 Years | < 7% | 7% - 25% | 25% - 30% | > 30% |
| 8 – 11 Years | < 7% | 7% - 26% | 26% - 30% | > 30% |
| 12 –13 Years | < 7% | 7% - 25% | 25% - 30% | > 30% |
| 14 Years | < 7% | 7% - 25% | 25% - 29% | > 29% |
| 15 Years | < 8% | 8% - 24% | 24% - 29% | > 29% |
| 16 Years | < 8% | 8% - 24% | 24% - 28% | > 28% |
| 17 Years | < 9% | 9% - 23% | 23% - 28% | > 28% |
Table: Asian body fat percentage ranges among children and young people (Male)